<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektroniske pistler fra kjøkkenet &#187; film</title>
	<atom:link href="http://epistel.no/blog/tag/film/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://epistel.no/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 20:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jane Eyre</title>
		<link>http://epistel.no/blog/2011/07/jane-eyre/</link>
		<comments>http://epistel.no/blog/2011/07/jane-eyre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 20:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Litteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Sett og hørt]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[filmanmeldelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epistel.no/blog/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Ofte er det slik med filmer basert på bøker at filmen aldri kan bli annet enn en blek kopi av boken. Noen ganger har regissøren klart å frikoble filmen nok til at man klarer å se dem som to helt separate entiteter, andre ganger blir det bare en deprimerende rekke av tapte øyeblikk. Filmen Jane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ofte er det slik med filmer basert på bøker at filmen aldri kan bli annet enn en blek kopi av boken. Noen ganger har regissøren klart å frikoble filmen nok til at man klarer å se dem som to helt separate entiteter, andre ganger blir det bare en deprimerende rekke av tapte øyeblikk.</p>
<p>Filmen Jane Eyre, som går på kino nå, er i en tredje kategori. Den fungerer på mange måter ikke på egne ben. Historien antydes mer enn fortelles, og jeg er usikker på om det går an å få noe særlig sammenheng hvis man ikke har lest boken. Enkelte scener virker så løsrevne og tømt for meningsinnhold at jeg lurte på hvorfor de i det hele tatt var tatt med &#8211; spesielt de som forteller om tiden på Lowood, men også forholdet mellom Jane og St. John.</p>
<p>Likevel fungerer filmen, hvis man ser det som en fantastisk utført illustrasjon til romanen, i stedet for et selvstendig verk. Hovedpersonen fanger akkurat den motsetningen mellom det ordinære, men likevel inntagende som er et bærende element i boken. Filmen er ellers ikke i nærheten av den møysommelige oppbyggingen av et liv, en personlighet og den intensiteten som gjør boken til et mesterverk.</p>
<p>Dommen er altså: Les boken, og gå deretter og se filmen. Hvis du bare skal gjøre en av delene, velg boken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epistel.no/blog/2011/07/jane-eyre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurranse: Finn det høyeste Bjørn Sundquist-tallet</title>
		<link>http://epistel.no/blog/2009/11/konkurranse-finn-det-h%c3%b8yeste-bj%c3%b8rn-sundquist-tallet/</link>
		<comments>http://epistel.no/blog/2009/11/konkurranse-finn-det-h%c3%b8yeste-bj%c3%b8rn-sundquist-tallet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sett og hørt]]></category>
		<category><![CDATA[bjørn sundquist]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[grader av separasjon]]></category>
		<category><![CDATA[konkurranse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epistel.no/blog/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[The Oracle of Bacon er en nettside som lar deg regne ut separasjonsgraden (eller avstanden, om du vil) mellom to skuespillere, basert på hvem som har spilt i film med hvem. Utgangspunktet er Kevin Bacon, men man kan regne ut tallet for en hvilken som helst annen skuespiller som er registrert hos IMDB. Jeg lanserer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oracleofbacon.org/index.php">The Oracle of Bacon</a> er en nettside som lar deg regne ut separasjonsgraden (eller avstanden, om du vil) mellom to skuespillere, basert på hvem som har spilt i film med hvem. Utgangspunktet er Kevin Bacon, men man kan regne ut tallet for en hvilken som helst annen skuespiller som er registrert hos <a href="http://www.imdb.com/">IMDB</a>.</p>
<p>Jeg lanserer derfor en liten konkurranse her på bloggen: Den av dere som kan poste kommentaren, eventuelt egen bloggpost med tilbakeping, med <em>det høyeste Bjørn Sundquist-tallet</em> for en nålevende norsk filmskuespiller, vinner en liten overraskelse i posten. Hvis det er flere med like tall blir det trekning mellom dem.</p>
<p>Fristen er søndag 22. november ved midnatt. The hunt is on!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epistel.no/blog/2009/11/konkurranse-finn-det-h%c3%b8yeste-bj%c3%b8rn-sundquist-tallet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

