<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektroniske pistler fra kjøkkenet &#187; bjørn sundquist</title>
	<atom:link href="http://epistel.no/blog/tag/bj%c3%b8rn-sundquist/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://epistel.no/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 16:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vinner av Bjørn Sundquist-konkurransen</title>
		<link>http://epistel.no/blog/2009/11/vinner-av-bj%c3%b8rn-sundquist-konkurransen/</link>
		<comments>http://epistel.no/blog/2009/11/vinner-av-bj%c3%b8rn-sundquist-konkurransen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sett og hørt]]></category>
		<category><![CDATA[bjørn sundquist]]></category>
		<category><![CDATA[konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[uendelighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epistel.no/blog/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Som eneveldig hersker på bloggen erklærer jeg følgende vinner av Bjørn Sundquist-konkurransen: Tom Ivar, med kandidaten Kirjan Waage, Sundquist-tall: 5 Hvorfor? Uendelig er nemlig ikke et tall. Utfordringen var å finne det lengste forbindelsesrekken. Der ingen forbindelse eksisterer, kan man heller ikke tallfeste avstanden mellom to punkter. De som gjerne vil fundere litt mer på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som eneveldig hersker på bloggen erklærer jeg følgende vinner av <a href="http://epistel.no/blog/2009/11/konkurranse-finn-det-høyeste-bjørn-sundquist-tallet/">Bjørn Sundquist-konkurransen</a>:</p>
<p><strong>Tom Ivar</strong>, med kandidaten Kirjan Waage, Sundquist-tall: 5</p>
<p>Hvorfor? Uendelig er nemlig ikke et tall. Utfordringen var å finne det lengste forbindelsesrekken. Der ingen forbindelse eksisterer, kan man heller ikke tallfeste avstanden mellom to punkter. De som gjerne vil fundere litt mer på konseptet uendelighet, kan kose seg med min gamle bloggpost fra 2004 om <a href="http://epistel.no/blog/2004/08/tellbar-uendelighet/">tellbar uendelighet</a>.</p>
<p><em>Oppdatering: Den heldige vinner kan nå sette seg godt til rette foran postkassen og vente på sitt årsabonnement på <a href="http://makezine.com/magazine/">Make:</a></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epistel.no/blog/2009/11/vinner-av-bj%c3%b8rn-sundquist-konkurransen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurranse: Finn det høyeste Bjørn Sundquist-tallet</title>
		<link>http://epistel.no/blog/2009/11/konkurranse-finn-det-h%c3%b8yeste-bj%c3%b8rn-sundquist-tallet/</link>
		<comments>http://epistel.no/blog/2009/11/konkurranse-finn-det-h%c3%b8yeste-bj%c3%b8rn-sundquist-tallet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sett og hørt]]></category>
		<category><![CDATA[bjørn sundquist]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[grader av separasjon]]></category>
		<category><![CDATA[konkurranse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epistel.no/blog/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[The Oracle of Bacon er en nettside som lar deg regne ut separasjonsgraden (eller avstanden, om du vil) mellom to skuespillere, basert på hvem som har spilt i film med hvem. Utgangspunktet er Kevin Bacon, men man kan regne ut tallet for en hvilken som helst annen skuespiller som er registrert hos IMDB. Jeg lanserer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oracleofbacon.org/index.php">The Oracle of Bacon</a> er en nettside som lar deg regne ut separasjonsgraden (eller avstanden, om du vil) mellom to skuespillere, basert på hvem som har spilt i film med hvem. Utgangspunktet er Kevin Bacon, men man kan regne ut tallet for en hvilken som helst annen skuespiller som er registrert hos <a href="http://www.imdb.com/">IMDB</a>.</p>
<p>Jeg lanserer derfor en liten konkurranse her på bloggen: Den av dere som kan poste kommentaren, eventuelt egen bloggpost med tilbakeping, med <em>det høyeste Bjørn Sundquist-tallet</em> for en nålevende norsk filmskuespiller, vinner en liten overraskelse i posten. Hvis det er flere med like tall blir det trekning mellom dem.</p>
<p>Fristen er søndag 22. november ved midnatt. The hunt is on!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epistel.no/blog/2009/11/konkurranse-finn-det-h%c3%b8yeste-bj%c3%b8rn-sundquist-tallet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

