<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Tellbar uendelighet</title>
	<atom:link href="http://epistel.no/blog/2004/08/tellbar-uendelighet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://epistel.no/blog/2004/08/tellbar-uendelighet/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 09:04:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Vinner av Bjørn Sundquist-konkurransen &#171; elektroniske pistler fra kjøkkenet</title>
		<link>http://epistel.no/blog/2004/08/tellbar-uendelighet/comment-page-1/#comment-6838</link>
		<dc:creator>Vinner av Bjørn Sundquist-konkurransen &#171; elektroniske pistler fra kjøkkenet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://epistel.no/blog/2004/08/tellbar-uendelighet/#comment-6838</guid>
		<description>[...] Hvorfor? Uendelig er nemlig ikke et tall. Utfordringen var å finne det lengste forbindelsesrekken. Der ingen forbindelse eksisterer, kan man heller ikke tallfeste avstanden mellom to punkter. De som gjerne vil fundere litt mer på konseptet uendelighet, kan kose seg med min gamle bloggpost fra 2004 om tellbar uendelighet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hvorfor? Uendelig er nemlig ikke et tall. Utfordringen var å finne det lengste forbindelsesrekken. Der ingen forbindelse eksisterer, kan man heller ikke tallfeste avstanden mellom to punkter. De som gjerne vil fundere litt mer på konseptet uendelighet, kan kose seg med min gamle bloggpost fra 2004 om tellbar uendelighet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: teppestein</title>
		<link>http://epistel.no/blog/2004/08/tellbar-uendelighet/comment-page-1/#comment-795</link>
		<dc:creator>teppestein</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2004 14:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://epistel.no/blog/2004/08/tellbar-uendelighet/#comment-795</guid>
		<description>diskuterte begrepene absolutt og relativ med en geolog i fylla. ting henger sammen.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>diskuterte begrepene absolutt og relativ med en geolog i fylla. ting henger sammen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Eira</title>
		<link>http://epistel.no/blog/2004/08/tellbar-uendelighet/comment-page-1/#comment-794</link>
		<dc:creator>Eira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2004 21:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://epistel.no/blog/2004/08/tellbar-uendelighet/#comment-794</guid>
		<description>Det er der forskjellen mellom tellbar og ikke-tellbar uendelighet kommer inn. Uendeligheten du beskriver er av den ikke-tellbare sorten, altså der det både finnes uendelig antall heltall og uendelig antall tall mellom to heltall.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er der forskjellen mellom tellbar og ikke-tellbar uendelighet kommer inn. Uendeligheten du beskriver er av den ikke-tellbare sorten, altså der det både finnes uendelig antall heltall og uendelig antall tall mellom to heltall.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Øystein</title>
		<link>http://epistel.no/blog/2004/08/tellbar-uendelighet/comment-page-1/#comment-793</link>
		<dc:creator>Øystein</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2004 20:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://epistel.no/blog/2004/08/tellbar-uendelighet/#comment-793</guid>
		<description>Uendeligheten utdyper vel egentlig bare tallrommet. Tenker vi på tallinjen som kontinuerlig har man plass til uendelig mange tall mellom to hele tall. Dermed så er en kontinuerlig talllinje uendelig lang, men også med plass til uendelig antall relle tall mellom to reelle tall.

Da jeg studerte matematikk var jeg mest opptatt av størrelsen på undeligheter. Enkelte funksjoner går mot uendelig mye fortere enn andre, dette kan man f.eks. bruke til å sjekke konvergerbarhet for enkelte rekker og følger som gjerne inneholder komplekse uttrykk som går mot uendelig i forskjellige hastigheter...
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uendeligheten utdyper vel egentlig bare tallrommet. Tenker vi på tallinjen som kontinuerlig har man plass til uendelig mange tall mellom to hele tall. Dermed så er en kontinuerlig talllinje uendelig lang, men også med plass til uendelig antall relle tall mellom to reelle tall.</p>
<p>Da jeg studerte matematikk var jeg mest opptatt av størrelsen på undeligheter. Enkelte funksjoner går mot uendelig mye fortere enn andre, dette kan man f.eks. bruke til å sjekke konvergerbarhet for enkelte rekker og følger som gjerne inneholder komplekse uttrykk som går mot uendelig i forskjellige hastigheter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

